Netherlands

Vacupress SE

Welkom bij Arbon Agenturen BV

Eigenschappen:

  • Twee lagen superelastisch PVC met ingesloten stalen spiraal in de eerste laag en met polyester inlage tussen de eerste en tweede laag
  • Witte binnenwand - zwarte buitenwand- groene markering
  • Zeer flexibel, ook bij lagere temperaturen
  • Gladde binnen en buitenwand
  • Zeer slijtvast, ozon- en verouderingsbestendig
  • Slijtvastheid volgens DIN 53516 : mm3 < 160
  • Werkdruk (WD) gemeten bij 20°C

Toepassingen:

  • Universele zuig/persslang voor vloeibare levensmiddelen
  • Drinkwater
  • Alcoholhoudende dranken tot 28%
  • Kan ingezet worden bij beregening systemen laden en lossen van grote containers
  • Algemene industriele doeleinden

Temperatuur bereik: -25° C +60° C

 
 
 Art. nr.Oplopend   Artikelnaam   Ø inw (mm)   Wanddikte (mm)   Gewicht (g/m)   Buigradius (mm)   Vacuüm (bar)   WD (bar)   BD (bar) 
 712050   Vacupress SE  50 6.5 1600 150 0.9 12 36
 7172019   Vacupress SE  19 4.5 475 70 0.9 20 60
 7172025   Vacupress SE  25 5.3 680 80 0.9 16 48
 7172030   Vacupress SE  30 5.3 770 90 0.9 16 48
 7172032   Vacupress SE  32 5.3 800 100 0.9 16 48
 7172035   Vacupress SE  35 6 1100 115 0.9 14 42
 7172038   Vacupress SE  38 6.5 1200 125 0.9 14 42
 7172040   Vacupress SE  40 6.5 1220 130 0.9 14 42
 7172045   Vacupress SE  45 6.5 1400 140 0.9 12 36
 7172060   Vacupress SE  60 7 2000 180 0.9 12 36
 7172063   Vacupress SE  63 7 2100 190 0.9 12 36
 7172075   Vacupress SE  75 8 2850 190 0.9 12 36
 7172076   Vacupress SE  76 8 2900 210 0.9 12 36
 7172080   Vacupress SE  80 8 2950 220 0.9 10 30
 7172090   Vacupress SE  90 8.5 3500 250 0.9 10 30
 7172100   Vacupress SE  100 8.5 3950 295 0.9 10 30
 7172102   Vacupress SE  102 8.5 4000 300 0.9 10 30
 7172120   Vacupress SE  120 9 5300 350 0.9 8 24
 7172127   Vacupress SE  127 9 5800 370 0.9 7 21
 7172152   Vacupress SE  152 9.5 6850 480 0.9 5 15
Artikel 1 tot en met 20 (van 20 artikelen) Pagina(s) gevonden:  1 
© 2007- m&m web-it